<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за Високи Технологии и Екологична Енергия</title>
	<atom:link href="http://www.hightechnews.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hightechnews.eu</link>
	<description>Новини за Високи Технологии, Екологична Енергия, Високотехнологични продукти и наука</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 06:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Вакуумна прахосмукачка UV Ulra Vac</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-uv-ulra-vac/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-uv-ulra-vac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроуреди]]></category>
		<category><![CDATA[UV Ultra Vac]]></category>
		<category><![CDATA[акари]]></category>
		<category><![CDATA[алерген]]></category>
		<category><![CDATA[буболечките]]></category>
		<category><![CDATA[вакуумна]]></category>
		<category><![CDATA[въздух]]></category>
		<category><![CDATA[дезинфекциране]]></category>
		<category><![CDATA[еколи и стафилококи]]></category>
		<category><![CDATA[елиминира]]></category>
		<category><![CDATA[легло]]></category>
		<category><![CDATA[насекоми]]></category>
		<category><![CDATA[плесенни спори]]></category>
		<category><![CDATA[прахосмукачка]]></category>
		<category><![CDATA[салмонела]]></category>
		<category><![CDATA[светлина]]></category>
		<category><![CDATA[ултравиолетова]]></category>
		<category><![CDATA[филтър]]></category>
		<category><![CDATA[цветен прашец]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Основано на технология използвана в болниците за дезинфекциране на медицинска екипировка, UV Ultra Vac е вакуумна прахосмукачка, която елиминира повече от 90 % от буболечките в леглото и акари. Ultra Vac използва ултравиолетова светлина за да повреди ДНК-то на буболечките в леглото и акарите, като ги прави безплодни. Тази техника за стерилизация е много ефективна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-uv-ulra-vac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малко устройство произвежда електричество от вибрации</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Безжичен]]></category>
		<category><![CDATA[вибрации]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[жъне]]></category>
		<category><![CDATA[мрежов]]></category>
		<category><![CDATA[произвежда]]></category>
		<category><![CDATA[сензор]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ecofriend.com/entry/tiny-energy-harvester-produces-electricity-from-vibrations/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умни дрехи генериращи енергия</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Мода]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Хоби]]></category>
		<category><![CDATA[Imec]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[генериращ]]></category>
		<category><![CDATA[дрехи]]></category>
		<category><![CDATA[електронни нишки]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[захранване]]></category>
		<category><![CDATA[лаптопи]]></category>
		<category><![CDATA[микросиликонови бои]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни телефони]]></category>
		<category><![CDATA[наногенератори]]></category>
		<category><![CDATA[пиезоелектрически материал]]></category>
		<category><![CDATA[текстилните влакна]]></category>
		<category><![CDATA[Умни]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаични клетки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Денят, в който нашите дрехи ще следят здравословното ни състояние, ще могат да засичат и излъчват светлина и дори ще могат да зареждат с електричество джаджите в джобовете ни, бързо приближава. Белгийският изследователски институт с фокус върху нанотехнологиите, Imec работи върху разтегливи, проводими електронни нишки с малки микросиликонови бои, които могат да бъдат впити в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънчева отоплителна система за басейни</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Интериорен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчева енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[басейн]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[контейнер]]></category>
		<category><![CDATA[отоплителна система]]></category>
		<category><![CDATA[покрив]]></category>
		<category><![CDATA[помпа]]></category>
		<category><![CDATA[природен газ]]></category>
		<category><![CDATA[разход]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева]]></category>
		<category><![CDATA[топла]]></category>
		<category><![CDATA[топлина]]></category>
		<category><![CDATA[циркулира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Употребата на алтернативни енергийни източници като енергията от слънцето значително се увеличи през последното деситилетие, но все още е доста назад в сравнение с полезните изкопаеми поради по-високите си разходи. Напоследък обаче има увеличение на използването на слънчева енергия за загряването на басейни. Тази нова система използва слънцето за затопляне на водата в басейните, докато [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учени задържали антиматерия за петнадесет минути</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[antimatter]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[seconds]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>
		<category><![CDATA[антиматерия]]></category>
		<category><![CDATA[учени]]></category>
		<category><![CDATA[хващат]]></category>
		<category><![CDATA[ЦЕРН]]></category>
		<category><![CDATA[частици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Ех тази досанда антиматерия, винаги се измъква толкова бързо. Учените от ЦЕРН намериха начин да хванат тези неуловими частици за над 1000 секунди. Това не звучи много, но би дало на учените повече време да ги изучат. И всичко което ви трябва е една &#8220;магнитна бутилка&#8221; и ама една наистина много ниска температура.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умни окабелени прозорци</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Интериорен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчева енергия]]></category>
		<category><![CDATA[SAGE Electrochromics]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gobain]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Gard]]></category>
		<category><![CDATA[вътрешна температура]]></category>
		<category><![CDATA[електрохромично стъкло]]></category>
		<category><![CDATA[енергийна ефективност]]></category>
		<category><![CDATA[енергийно потребелние]]></category>
		<category><![CDATA[енергоспестяване]]></category>
		<category><![CDATA[енергоспестяваща система]]></category>
		<category><![CDATA[енергоспестяващи системи]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатични]]></category>
		<category><![CDATA[отоплителни]]></category>
		<category><![CDATA[покритие]]></category>
		<category><![CDATA[прозорци]]></category>
		<category><![CDATA[разходи]]></category>
		<category><![CDATA[слънчев контрол]]></category>
		<category><![CDATA[Умни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Някой ден ще считаме прозорците за устройства, като част от отоплителните, климатичните и енергоспестяващите системи на домовете и сградите. Сравнително лесно е да се поддържа хладна стая в топлите месеци и топло в студените месеци, като се контролира количеството светлина, което влиза през прозорците. Затваряне на щори, капаци или пердета ще спре слънчевата светлина да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 МВ соларен проект на Solyndra в България</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/1-%d0%bc%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-solyndra-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/1-%d0%bc%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-solyndra-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчева енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Biomet]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[carbon calculator]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 emmissions]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cylindrical]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Interservice Uzunovi]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaic]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[roodtop]]></category>
		<category><![CDATA[solar systems]]></category>
		<category><![CDATA[Solyndra]]></category>
		<category><![CDATA[systems]]></category>
		<category><![CDATA[Биомет]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[въглеродни емисии]]></category>
		<category><![CDATA[Интерсервиз Узунови]]></category>
		<category><![CDATA[покрив]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева система]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви системи]]></category>
		<category><![CDATA[соларна система]]></category>
		<category><![CDATA[соларни системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Solyndra LLC от Фремонт, Калифорния, производител на цилиндрични фотоволтаични системи за големи промишлени покриви и соларния отдел на Интерсервиз Узунови, подписаха споразумение за проектирането, разработването и изграждането на 1 MW инсталация на Solyndra върху покривите на Биомет, водеща логистична компания в Севлиево. Проектът подчертава продължителното внедряване на покривните соларни системи на Solyndra в България и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/1-%d0%bc%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-solyndra-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов революционен едноместен самолет тежи само 70 кг. само за 39000 долара</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Хоби]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Aki Suokas]]></category>
		<category><![CDATA[FlyNano]]></category>
		<category><![CDATA[бензинов двигател]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[едноместен]]></category>
		<category><![CDATA[електрически двигател]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[http://www.gizmag.com/flynano-microlight-aircraft/18411/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелена машина: зареждане с електричество, бързо, колкото и с бензин</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[батерии]]></category>
		<category><![CDATA[бързо]]></category>
		<category><![CDATA[електрически коли]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[електролит]]></category>
		<category><![CDATA[електромобил]]></category>
		<category><![CDATA[зареждане]]></category>
		<category><![CDATA[литиево-йонна]]></category>
		<category><![CDATA[меден антимонид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Обикновената четка за коса може да бъде отговора за бързото зареждане на батериите на електрическите коли. Съществуващите батерии, които се използват за захранването на електрическите коли се нуждаят от до 8 часа за зареждане, в сравнение с няколкото минути, които ви трябват, за да напълните до горе с бензин. Amy Prieto и колегите му от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забравете слънчевата светлина, сега слънчевата топлина произвежда слънчева енергия</title>
		<link>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d1%81/</link>
		<comments>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutureMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчева енергия]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[PETE]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaic]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[thin tube]]></category>
		<category><![CDATA[warmth]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[вълни]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[ефект]]></category>
		<category><![CDATA[затоплен остров]]></category>
		<category><![CDATA[инфрачервен]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[покрив]]></category>
		<category><![CDATA[светлина]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева клетка]]></category>
		<category><![CDATA[спектър]]></category>
		<category><![CDATA[станфорд]]></category>
		<category><![CDATA[топлина]]></category>
		<category><![CDATA[тръби]]></category>
		<category><![CDATA[тънки]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаичен слой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechnews.eu/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Учени от Stanford откриха и тестваха успешно нов процес едновременно комбинира светлината и топлината на слънчевата радиация за генериране на електричество, може да предложи над два пъти по-голяма ефективност на съществуващи технологии за слънчеви клетки. Процеса наречен &#8220;photon enhanced thermionic emission (PETE)&#8221;, може да намали цената за производство на слънчева енергия достатъчно за да бъде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechnews.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

